ДП “Бориспільський лісгосп”
ДП “Бориспільський лісгосп” Київського обласного управління лісового та мисливського господарства був створений в 1936 році на базі колишніх лісів місцевого значення і частини лісів держлісфонду.
Розташований в центральній частині Київської області на території трьох адміністративних районів: Бориспільського, Баришівського і частково Броварського. Було організовано в складі держлісгоспу 6 лісництв: Баришівське, Вишеньківське, Кийлівське, Старинське, Процівське, Сулимівське. На даний час держлісгосп має 9 лісництв, – це пов’язано з проведеною реорганізацією та приєднанням ДП «Переяслав-Хмельницький лісгосп» в 2022 році: Баришівське, Вишеньківське, Кийлівське, Старинське, Березанське, Переяславське, Стовп’язьке, Студениківське, Помоклівське лісництва.
Загальна площа насаджень становить 35388 га. Вкриті лісовою рослинністю землі займають площу 31992 га, що становить 90,4% від загальної площі лісгоспу. Територія лісгоспу розміщена в басейні річки Дніпро та її лівої притоки ріки Трубіж.
Адміністративно-організаційна структура і загальна площа
№ п/п | Назва лісництв, місцезнаходження контор | Адміністративний район | Загальна площа, га |
1 | Баришівське л-во, с.Дернівка | Броварський | 4538 |
2 | Вишеньківське, с. Вишеньки | Бориспільський | 310 |
Броварський | 4393 | ||
3 | Кийлівське, с.Кийлів | Бориспільський | 5178 |
4 | Старинське, с.Старе | Бориспільський | 4792 |
5 | Березанське, м.Березань | Бориспільський | 2123 |
Броварський | 2500 | ||
6 | Переяславське, м. Переяслав | Бориспільський | 1773 |
7 | Стовп’язьке, с. Дівички | Бориспільський | 3182 |
8 | Студениківське, с. Студеники | Бориспільський | 3248 |
9 | Помоклівське с. Помоклі | Бориспільський | 3349 |
ВСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ | 35388 | ||
10 | Гірський деревообробний цех, с. Гора | Бориспільський | |
11 | Виробнича дільниця, с. Гора | Бориспільський | |
12 | Переяславський лісопромисловий комплекс, м. Переяслав | Бориспільський |
Діаграма розподілу вкритої лісом площі по головних породах (в %)
Основними напрямками ведення лісового господарства в лісгоспі є: вирощування лісу, заготівля та переробка деревини для потреб лісгоспу та населення регіону, одержання продукції побічних користувань, створення оптимальних ландшафтів та умов для відпочинку населення.
ДП “Бориспільський лісгосп” забезпечується кадрами за рахунок місцевого населення. Усі зусилля лісгоспу спрямовуються на підвищення ефективності ведення лісового господарства, більш раціонального використання природних ресурсів, поліпшення соціально-економічних і побутових умов працюючих.
Контакти
Посада | Прізвище, ім’я, по-батькові | Службовий телефон |
Директор | Сироватка Віталій Олександрович | (050)200-94-23 |
приймальна | Тишлек Ольга Юріївна | (050)200-94-23 |
Головний лісничий | Гусак Анатолій Михайлович | (04595)-3-62-22 |
Головний інженер | Вершняк Ярослав Юрійович | (04595)-3-63-91 |
Головний економіст | Василюк Олександр Анатолійович | (04595)-3-62-46 |
Головний бухгалтер | Козловець Наталя Володимирівна | (04595)-3-61-32 |
Заступник директора | Рибак Роман Васильович | (04595)-3-62-46 |
Головний механік | Лесик Григорій Петрович | (04595)-3-65-28 |
Провідний мисливствознавець | Олійник Ігор Іванович | |(04595)-3-62-46 |
Контакти для купівлі дров паливних для населення | Зима близько: як швидко і без зайвих… – ДП “Бориспільський лісгосп” | Facebook | Забезпечення дровами – Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (kyivlis.gov.ua) |
Тел./факс: (045-95)3-63-91 Тел.: (045-95)3-62-64
cайт: https://borlis.org.ua
e-mail: borlis_zed@ukr.net